



免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
聯系人:胡總
手機:18871148999
微信:18871148999
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
| 程力威牌CLW5040XJXCDP型檢修車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 檢修車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040XJXCDP | 公告批次 | 371 |
| 外形尺寸(mm) | 5990,5960×2100×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 95,120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5040XJXCDP型檢修車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1046V9JDA-51 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1575,1560,1585 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605,1525,1540 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1130/1460,1100/1490 |
| 程力威牌CLW5040XJXCDP型檢修車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 專用功能說明 |
| 車廂頂部封閉不可開啟.該車配備發電機、空壓機、扒胎機、檢修工具等專用檢修設備,主要用于上門檢修工作.ABS系統**器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統**器生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側防護和后下部防護材料均為Q235B,連接方式均為焊接連接,后下部防護離地高度為380mm,斷面尺寸為100mm×50mm.選裝限速裝置,限速95km/h.選裝鋁合金輪轂。 |